东风蓝牌高空作业车产品主要技术资料 | |||
产品名称 | 东风蓝牌高空作业车 | 外型尺寸(mm) | 5995,5487×2020×2720 |
整车型号 | CLW5040JGKD5 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 2+3 | 额定载客(人) | |
总质量(kg) | 4390 | 接近/离去角(°) | 20/15 |
额定质量(kg) | 前悬/后悬(mm) | 1040/1647 | |
整备质量(kg) | 4065 | 最高车速(km/h) | 99 |
排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
整车说明 | 随底盘选装驾驶室;侧面防护及后下部防护装置材料材质:Q235,侧面防护连接方式:与车厢焊接,后下部防护装置连接方式:与车架焊接,后下部防护装置断面尺寸(宽×高):50×100(mm),离地高度:410mm.ABS厂家及型号:襄阳东风隆诚机械有限责任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M.整车长/轴距对应关系为(mm):5995/3308,5487/2800. |
东风蓝牌高空作业车底盘参数 | |||
底盘型号 | EQ1041DJ3BDF | 燃油种类 | 柴油 |
轴数 | 2 | 前轮距(mm) | 1503,1485,1519 |
轴距(mm) | 3308,2800 | 后轮距(mm) | 1494,1516 |
轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 7.00-16 8PR,7.00R16LT 8PR |
东风蓝牌高空作业车发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4BK551 YC4FA115-50 4B2-115C50 ZD30D13-5N D28D11-5DA SD4D25R-70 D25TCIE2 4F20TCIE5 4DW94-95E5 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 东风轻型发动机有限公司 东风轻型发动机有限公司 江苏四达动力机械集团有限公司 昆明云内动力股份有限公司 常柴股份有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 | 3707 2982 2545 2953 2771 2545 2499 1995 2720 | 75 85 85 96 85 70 96 70 72 |
可按用户要求为根据用户的实际需求,为每位用户打造高品质、个性化的专用车,欢迎新老客户来电来人考察订购和自带底盘改装!
创优质服务企业; 造用户满意产品; 树国内知名品牌!公司坚持以“质量求生存、信誉求发展、科技创新路、服务创品牌”的经营理念,以“诚信、务实、创新、进取”为企业宗旨,不断提升自身产品质量,开发适应市场需求物美价廉的多功能专用汽车!
我们将谒诚为您提供更好、更快、更优质的服务!
·第一步:购车洽谈:
通过电话联系或实地考察洽谈车辆型号、价格和相关要求。
·第二步:签订合同:
双方签订车辆购销合同并预付合同定金(传真签订合同、实地签订合同均可)。
·第三步:安排生产:
我公司根据合同要求,安排车间生产。
·第四步:交付车辆:
车辆交付验收,支付车辆余款,完成相关手续。
交付方式:客户可自提车辆,也可协商由我公司安排送车并协定相关费用.更多详细订车流程请来电咨询!