蓝牌重汽豪沃平板运输车底盘配置:豪沃平板运输车经过测试实际可拉货物12吨,适合载重10吨及以下的物体的运输,配备云内130/朝柴142马力国五发动机,带增压,3280mm轴距,200双层大梁,7.50R16八档箱,带方向助力,ABS,断气刹,原厂空调,电动玻璃,中控锁;
蓝牌重汽豪沃平板运输车上装配置:横梁采用100*100方管,间距25公分,面板采用5mm或8mm厚花纹板,板长4.2米,板面铺设防滑钢条,车尾双弹簧加强型爬梯,便于工程车上下安全,斜坡下带后支腿,可选装平板板面(手动或液压)伸缩加长、选装(手动、液压)折叠爬梯;该车有国家环保公告,可在全国各地上牌。
蓝牌重汽豪沃平板运输车产品主要技术资料 | |||
产品名称 | 蓝牌重汽豪沃平板运输车 | 外型尺寸(mm) | 5995×2300,2400,2500,2550×2500,2550,3020 |
整车型号 | ZZ5047TPBG3315E144 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 2,3 | 额定载客(人) | |
总质量(kg) | 4495 | 接近/离去角(°) | 19/16 |
额定质量(kg) | 1800,1735 | 前悬/后悬(mm) | 1160/1675,1160/1555 |
整备质量(kg) | 2565 | 最高车速(km/h) | 95 |
排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
整车说明 | 选装排半驾驶室,选装后爬梯,选装前面罩,选装灯具,选装保险杠,选装后视镜,选装后视镜支架,选装平板外观结构。选装尿素箱布置照片。选装导流罩对应的外形尺寸高度为3020,不选装导流罩对应的外形尺寸高为2500或者2550。驾驶室准乘人数与额定载质量参数一一对应。后悬、轴距和转弯直径参数一一对应。侧面防护装置所用材料材质为Q235A,连接方式为螺栓连接;后部防护装置所用材料材质为Q235A,连接方式为螺栓连接,断面尺寸为100mm×50mm,离地高度为420mm、430mm、440mm、450mm、460、470、480、490mm。ABS系统型号为XH-KQ4S4M-E01,生产企业为广州市西合汽车电子装备有限公司。后爬梯收起状态的水平长度295mm。发动机型号与油耗申报值(L/100km)的对应关系为CA4DC3-12E5:11.5,ISF2.8s5129T/ISF2.8s5F130:11.7,D30TCIE1/NGD3.0-CS5D/ISF3.8s5141:12.3,YNF40E1/ISF2.8s5148T/CY4SK151/ISF3.8s5168:12.4,ISF3.8s5154/MC04.14-50/MC04.16-50/ISF3.8E6154/MC03.16-50:12.5。 |
蓝牌重汽豪沃平板运输车底盘参数 | |||
底盘型号 | ZZ1047G3315E145 | 燃油种类 | 柴油 |
轴数 | 2 | 前轮距(mm) | 1605,1805 |
轴距(mm) | 3160,3280,3600 | 后轮距(mm) | 1555,1595,1795 |
轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 7.00R16LT 8PR,7.50R16LT 6PR,8.25R16LT 6PR |
蓝牌重汽豪沃平板运输车发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D30TCIE1 YNF40E1 CA4DC3-12E5 | 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 道依茨一汽(大连)柴油机有限公司 | 2977 3920 3000 | 115 125 91 |
可按用户要求为根据用户的实际需求,为每位用户打造高品质、个性化的专用车,欢迎新老客户来电来人考察订购和自带底盘改装!
创优质服务企业; 造用户满意产品; 树国内知名品牌!公司坚持以“质量求生存、信誉求发展、科技创新路、服务创品牌”的经营理念,以“诚信、务实、创新、进取”为企业宗旨,不断提升自身产品质量,开发适应市场需求物美价廉的多功能专用汽车!
我们将谒诚为您提供更好、更快、更优质的服务!
·第一步:购车洽谈:
通过电话联系或实地考察洽谈车辆型号、价格和相关要求。
·第二步:签订合同:
双方签订车辆购销合同并预付合同定金(传真签订合同、实地签订合同均可)。
·第三步:安排生产:
我公司根据合同要求,安排车间生产。
·第四步:交付车辆:
车辆交付验收,支付车辆余款,完成相关手续。
交付方式:客户可自提车辆,也可协商由我公司安排送车并协定相关费用.更多详细订车流程请来电咨询!